Günlük Yabancı Takası En Çok Artan Hisseler 20 Kasım 2020
Fullafk.com – BIST 50 Endeksi – Yabancı Takas Oranları 20 Kasım 2020 tarihine ait takas oranı günlük bazda en çok artan hisseler sırayla GARAN, TTKOM, ISGYO, AKBNK, YKBNK, KCHOL, ENJSA, KOZAA, GUBRF ve TOASO hisseleridir. BIST-50 endeksinde yer alan 24 hissenin günlük bazda yabancı payı artarken, 26 hissenin yabancı payı azaldı. Günlük bazda yabancı payı en çok artan hisse GARAN, en çok azalan ODAS oldu.
BIST-50 endeksinde yer alan hisseler arasında, günlük bazda yabancı takası en çok artan 10 hisse: 20 Kasım 2020
- GARAN
- TTKOM
- ISGYO
- AKBNK
- YKBNK
- KCHOL
- ENJSA
- KOZAA
- GUBRF
- TOASO
Günlük Yabancı Takası En Çok Artan Hisseler20 Kasım 2020 |
||||
| Hisse | Cari Değer 20.11.2020 Gün. Fark Gün. Getiri | |||
| GARAN | 66,15% | 64,52% | 1,63% | -4,02% |
| TTKOM | 53,21% | 51,66% | 1,55% | -3,33% |
| ISGYO | 16,68% | 16,00% | 0,68% | 4,00% |
| AKBNK | 64,34% | 63,71% | 0,62% | -3,69% |
| YKBNK | 26,39% | 25,77% | 0,62% | -4,85% |
| KCHOL | 69,85% | 69,35% | 0,50% | -1,95% |
| ENJSA | 76,93% | 76,44% | 0,48% | 1,01% |
| KOZAA | 52,32% | 51,85% | 0,47% | 0,80% |
| GUBRF | 12,19% | 11,76% | 0,44% | 9,91% |
| TOASO | 61,85% | 61,42% | 0,43% | 0,27% |
